为实现经营理念

主要利益相关方及东芝集团的主要责任
| 主要利益相关方 | 东芝集团的主要责任 | |
|---|---|---|
| 顾客 | 东芝集团的产品从家电、数码产品到电子元器件、社会基础设施等,范围广阔,顾客涉及个人、法人、政府机构等多个领域。 | ·提供安全、放心且有价值的产品和服务 ·及时提供产品信息 ·提供环保型产品和服务 ·提高顾客满意度 ·做好顾客工作,为其提供支持 ·妥善管理顾客信息 ·发展通用设计(UD) |
| 股东·投资者 | 股东总数约45万9千名。已发行股票约42.4亿股,不同持股者的表决权比例为:金融机构38.1%,个人及其他31.3%,外国法人等24.7%(2011年3月末)。 | ·适时、准确地公布信息 ·公平、合理地回馈利益 ·实现企业的保值和增值 ·做好社会责任投资(SRI) |
| 供应商 | 长期供应商在日本国内约有4,000家,在日本国外约有1,000家(2011年3月末)。 | ·对供应商的选定和交易以公平为基准 ·提供公开透明的交易机会 ·履行CSR时要求给予配合或提供支持 |
| 员工 | 东芝集团的员工分布于498家企业,约20万人。在日本国内约为12万人,在日本国外约为8万人(2011年3月末)。 | ·给予公正的评价和待遇 ·尊重人权及多样性 ·用好并培养“人财”* ·支持多样性的工作方式 ·保持、提高就业能力 ·注意劳动安全卫生和健康 |
| 地区社会 | 东芝集团在全球30多个国家设有主要的业务基地。在工作中,我们尊重各个地区的文化、历史和习惯。 | ·尊重当地的文化和习惯 ·为当地社会做贡献 ·防止工作场所内事故或灾害的发生 ·周边地区发生灾害时提供援助 |
| 政府·自治体 | 东芝集团的业务遍布世界各国。各国的政府 和自治体也是使用我们产品的用户。 |
·守法 ·纳税 ·对改善、解决社会问题的政策积极配合 |
| NPO·NGO | 与涉及环境、人权、社会贡献等广泛领域的NPO和NGO积极对话,建立一种互通有无的伙伴关系。 | ·为解决世界性问题给予配合和帮助
·配合做好社会贡献活动中的重点领域的工作 |
| 地球环境 | 作为环保领先企业,实现企业活动与地球环境的和谐统一。 | ·防止地球变暖 ·控制废弃物的产生 ·控制化学物质的排放 |
*:Integrity有两种含义:①正直、诚实;高洁、清廉;某种身份的(艺术、职业)标准或规范。
②完全、完整;完美的状态(completeness);统一。——(《高级英日大辞典》)
注)公司将员工视为公司最至高无上的“财产”,因而将人才称为“人财”。

